首页 经济要闻 政策法规 经济数据 功能区域 热点专题 影像北京
 地区生产总值
 农业
 规模以上工业企业
 交通运输邮电业
 消费者信心指数
 投资
全社会固定资产投资
房地产市场情况
 消费
社会消费品零售额
 北京口岸数据
 价格指数
 居民生活
居民可支配收入
居民人均消费支出
价格指数
北京市居民消费价格指数
(2023年4月-2024年4月)
 
北京市食品消费价格指数
(2023年4月-2024年4月)
北京市工业生产者出厂价格指数
(2023年4月-2024年4月)
 
北京市工业生产者购进价格指数
(2023年4月-2024年4月)
 ·前4月北京市规模以上工业...
 ·小微企业质量管理体系认...
 ·前四月我国软件业务收入3...
 ·我国发电装机容量突破30...
 ·17.2%!大规模设备更新释...
 ·前4月全国网上零售额同比...
 ·前4月全市经济保持恢复向...
 ·一季度绿色贷款保持高速增长
 ·4月第二产业用电量增速回升
 ·去年地铁日均客运量946.2...
 ·4月北京CPI环比由降转涨
 ·中国人民银行:金融机构...
 ·前4个月我国人民币贷款增...
 ·货币政策显效 前四月新...
 ·铁路完成固定资产投资184...
 ·2024年度以工代赈中央投...

北京市各种价格指数

  2023 2024
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计
居民消费价格总指数(%) 100.3 101.0 100.2 100.9 100.1 100.7 100.1 100.7 100.3 100.6 100.4 100.6 100.0 99.7 99.7 100.5 99.5 100.4 99.6 99.6 100.9 100.3 100.0 100.2 100.2 100.2
    食品 99.5 102.7 98.5 101.9 101.0 101.7 98.2 101.2 98.8 100.9 96.9 100.5 95.4 100.0 94.6 99.5 94.1 99.0 92.2 92.2 97.8 95.0 96.1 95.4 96.0 95.5
    食品烟酒 100.4 102.4 99.8 101.9 101.6 101.8 99.7 101.5 99.9 101.3 98.7 101.0 97.7 99.3 97.1 100.4 96.6 100.1 95.2 95.2 99.0 97.1 97.8 97.3 97.5 97.4
    衣着 101.3 100.2 101.1 100.4 101.2 100.5 101.4 100.6 101.2 100.7 101.2 100.8 101.1 100.8 100.0 100.7 99.7 100.6 101.0 101.0 100.1 100.5 100.1 100.4 100.3 100.4
    居住 100.5 100.5 100.6 100.5 100.6 100.6 100.3 100.5 99.7 100.4 99.9 100.4 99.9 99.9 100.0 100.3 100.1 100.3 100.0 100.0 99.9 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0
       生活用品及服务 100.5 102.3 100.4 101.9 99.7 101.5 99.7 101.3 99.0 101.0 99.5 100.8 98.9 99.9 98.7 100.4 99.0 100.3 100.5 100.5 99.8 100.2 100.5 100.3 100.7 100.4
    交通通讯 97.6 99.9 97.0 99.3 93.0 98.2 95.8 97.9 98.3 97.9 99.3 98.1 99.7 99.6 98.7 98.3 98.3 98.3 99.6 99.6 101.6 100.6 98.7 99.9 100.5 100.1
    教育文化娱乐 100.9 100.8 101.6 101.0 101.8 101.1 103.3 101.4 104.2 101.8 105.6 102.2 104.9 99.6 104.5 102.7 104.5 102.8 105.4 105.4 108.5 106.9 104.8 106.2 105.0 105.9
    医疗保健 100.2 100.4 100.1 100.3 100.0 100.3 100.1 100.3 100.1 100.2 100.1 100.2 100.1 100.0 100.0 100.2 100.1 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.0 100.1 99.9 100.1
       其他用品和服务 104.5 102.9 104.2 103.2 104.4 103.4 106.9 103.9 105.7 104.1 105.8 104.3 104.4 99.6 104.1 104.3 103.3 104.2 103.6 103.6 103.7 103.7 103.2 103.5 105.0 103.9
工业生产者出厂价格指数 98.6 99.2 99.0 99.1 98.2 99.0 98.9 99.0 99.4 99.0 99.6 99.1 99.7 99.1 99.8 99.2 99.4 99.2 99.3 99.3 98.8 99.1 98.5 98.9 99.2 99.0
工业生产者购进价格指数 97.5 99.7 98.2 99.4 96.6 98.9 96.6 98.6 98.0 98.5 99.2 98.6 98.7 98.6 99.3 98.6 98.9 98.7 99.0 99.0 98.1 98.6 98.6 98.6 100.1 99.0
数据来源:北京市统计局网站
 
友情链接          
千龙网 | 首都之窗 | 中国经济网 | 中华网 | 新华网 | 联合早报 | 新浪财经 | 搜狐财经 | 和讯网 | 金融界
首 页  |  经济要闻   |  政策法规   |  经济数据   |  功能区域   |  热点专题   |  影像北京
京ICP备08003934号-1 京公网安备11011202002625号
北京市经济信息中心 - 网站声明