首页 经济要闻 政策法规 经济数据 功能区域 热点专题 影像北京
 地区生产总值
 农业
 规模以上工业企业
 交通运输邮电业
 消费者信心指数
 投资
全社会固定资产投资
房地产市场情况
 消费
社会消费品零售额
 北京口岸数据
 价格指数
 居民生活
居民可支配收入
居民人均消费支出
价格指数
北京市居民消费价格指数
(2022年12月-2023年12月)
 
北京市食品消费价格指数
(2022年12月-2023年12月)
北京市工业生产者出厂价格指数
(2022年12月-2023年12月)
 
北京市工业生产者购进价格指数
(2022年12月-2023年12月)
 ·1月人民币小幅回落 释放...
 ·油价或迎年内"第二涨" 加...
 ·2023年北京规模以上工业...
 ·收入5.12万亿元 保险业保...
 ·去年全球可再生能源新增...
 ·去年我国电信业务收入1.6...
 ·2023年前11个月,北京文...
 ·北京2023年总消费同比增...
 ·2023年北京GDP超4.37万亿...
 ·2023年北京经济持续回升...
 ·国内成品油价迎2024年首降
 ·2023年以工代赈带动253万...
 ·我国国内有效发明专利数...
 ·开年首期MLF续做“量增价...
 ·2023年银行累计结汇15533...
 ·2023年我国造船三大指标...

北京市各种价格指数

  2022年 2023
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计
居民消费价格总指数(%) 101.8 101.8 102.0 102.0 101.2 101.6 100.7 101.3 100.3 101.0 100.2 100.9 100.1 100.7 100.1 100.7 100.3 100.6 100.4 100.6 100.0 99.7 99.7 100.5 99.5 100.4
    食品 105.7 103.9 106.6 106.6 103.1 104.9 101.6 103.8 99.5 102.7 98.5 101.9 101.0 101.7 98.2 101.2 98.8 100.9 96.9 100.5 95.4 100.0 94.6 99.5 94.1 99.0
    食品烟酒 104.3 103.1 105.0 105.0 102.6 103.8 101.7 103.1 100.4 102.4 99.8 101.9 101.6 101.8 99.7 101.5 99.9 101.3 98.7 101.0 97.7 99.3 97.1 100.4 96.6 100.1
    衣着 99.8 100.6 99.7 99.7 99.6 99.6 100.2 99.8 101.3 100.2 101.1 100.4 101.2 100.5 101.4 100.6 101.2 100.7 101.2 100.8 101.1 100.8 100.0 100.7 99.7 100.6
    居住 100.5 100.6 100.5 100.5 100.6 100.6 100.4 100.5 100.5 100.5 100.6 100.5 100.6 100.6 100.3 100.5 99.7 100.4 99.9 100.4 99.9 99.9 100.0 100.3 100.1 100.3
       生活用品及服务 103.2 101.6 103.5 103.5 103.3 103.4 101.9 102.9 100.5 102.3 100.4 101.9 99.7 101.5 99.7 101.3 99.0 101.0 99.5 100.8 98.9 99.9 98.7 100.4 99.0 100.3
    交通通讯 102.5 105.0 101.8 101.8 101.0 101.4 99.2 100.7 97.6 99.9 97.0 99.3 93.0 98.2 95.8 97.9 98.3 97.9 99.3 98.1 99.7 99.6 98.7 98.3 98.3 98.3
    教育文化娱乐 100.9 100.6 101.6 101.6 100.4 101.0 100.3 100.8 100.9 100.8 101.6 101.0 101.8 101.1 103.3 101.4 104.2 101.8 105.6 102.2 104.9 99.6 104.5 102.7 104.5 102.8
    医疗保健 100.5 100.7 100.4 100.4 100.5 100.5 100.4 100.5 100.2 100.4 100.1 100.3 100.0 100.3 100.1 100.3 100.1 100.2 100.1 100.2 100.1 100.0 100.0 100.2 100.1 100.2
       其他用品和服务 104.0 101.6 102.3 102.3 102.1 102.2 102.9 102.4 104.5 102.9 104.2 103.2 104.4 103.4 106.9 103.9 105.7 104.1 105.8 104.3 104.4 99.6 104.1 104.3 103.3 104.2
工业生产者出厂价格指数 100.8 102.3 99.2 99.2 99.7 99.4 99.2 99.4 98.6 99.2 99.0 99.1 98.2 99.0 98.9 99.0 99.4 99.0 99.6 99.1 99.7 99.1 99.8 99.2 99.4 99.2
工业生产者购进价格指数 102.4 106.2 100.5 100.5 100.9 100.7 99.9 100.4 97.5 99.7 98.2 99.4 96.6 98.9 96.6 98.6 98.0 98.5 99.2 98.6 98.7 98.6 99.3 98.6 98.9 98.7
数据来源:北京市统计局网站
 
友情链接          
千龙网 | 首都之窗 | 中国经济网 | 中华网 | 新华网 | 联合早报 | 新浪财经 | 搜狐财经 | 和讯网 | 金融界
首 页  |  经济要闻   |  政策法规   |  经济数据   |  功能区域   |  热点专题   |  影像北京
京ICP备08003934号-1 京公网安备11011202002625号
北京市经济信息中心 - 网站声明