首页 经济要闻 政策法规 经济数据 功能区域 热点专题 影像北京
 地区生产总值
 农业
 规模以上工业企业
 交通运输邮电业
 消费者信心指数
 投资
全社会固定资产投资
房地产市场情况
 消费
社会消费品零售额
 北京口岸数据
 价格指数
 居民生活
居民可支配收入
居民人均消费支出
价格指数
北京市居民消费价格指数
(2024年2月-2025年2月)
 
北京市食品消费价格指数
(2024年2月-2025年2月)
北京市工业生产者出厂价格指数
(2024年2月-2025年2月)
 
北京市工业生产者购进价格指数
(2024年2月-2025年2月)
 ·解读2025年3月份CPI和PPI...
 ·2025年3月份工业生产者出...
 ·2025年3月份居民消费价格...
 ·2025年1-2月中关村示范区...
 ·2025年1-2月大中型重点企...
 ·解读2025年1—2月份工业...
 ·2025年1—2月份全国规模...
 ·解读2025年3月中国采购经...
 ·2025年3月中国采购经理指...
 ·凝心聚力促发展 以新提质...
 ·北京市2024年国民经济和...
 ·2025年1-2月北京市房地产...
 ·2025年1-2月北京市固定资...
 ·2025年1-2月北京消费品市...
 ·2025年1-2月北京规模以上...
 ·解读2025年2月份商品住宅...

北京市各种价格指数

  2024 2025
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计
居民消费价格总指数(%) 100.9 100.3 100.0 100.2 100.2 100.2 99.9 100.1 99.7 100.1 100.1 100.1 100.5 100.1 100.2 100.1 100.2 100.1 99.8 100.1 99.6 100.1 100.3 100.3 98.7 99.5
    食品 97.8 95.0 96.1 95.4 96.0 95.5 96.3 95.7 94.0 95.4 96.6 95.6 101.9 96.3 103.5 97.1 103.0 97.7 99.9 97.9 97.0 97.8 98.3 98.3 95.0 96.7
    食品烟酒 99.0 97.1 97.8 97.3 97.5 97.4 97.8 97.5 96.3 97.3 97.7 97.3 101.3 97.8 102.0 98.3 101.8 98.6 99.8 98.7 98.1 98.7 98.9 98.9 96.7 97.8
    衣着 100.1 100.5 100.1 100.4 100.3 100.4 99.9 100.1 99.8 100.2 99.8 100.0 100.2 100.0 100.2 100.0 100.2 100.0 101.0 100.2 100.7 100.1 100.2 100.2 100.0 100.1
    居住 99.9 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 100.3 100.1 100.3 100.1 100.3 100.1 100.3 100.1 100.3 100.2 100.3 100.2 100.2 100.2 100.3 100.3
       生活用品及服务 99.8 100.2 100.5 100.3 100.7 100.4 100.1 100.3 100.1 100.3 99.8 100.2 99.5 100.1 99.6 100.1 99.7 100.0 99.2 100.0 99.0 99.9 99.2 99.2 100.3 99.7
    交通通讯 101.6 100.6 98.7 99.9 100.5 100.1 99.5 100.0 100.3 100.0 100.2 100.1 97.7 99.8 96.8 99.4 96.1 95.1 97.3 98.9 98.8 98.9 102.2 102.2 95.7 98.9
    教育文化娱乐 108.5 106.9 104.8 106.2 105.0 105.9 103.7 105.5 103.4 105.1 104.0 105.0 102.4 104.6 99.7 104.1 99.8 103.6 99.3 103.2 99.7 109.2 100.7 100.7 96.8 98.7
    医疗保健 100.2 100.2 100.0 100.1 99.9 100.1 99.8 100.0 99.8 100.0 99.6 99.9 99.6 99.9 99.6 99.9 99.6 99.8 99.5 99.8 99.5 99.8 99.2 99.2 99.2 99.2
       其他用品和服务 103.7 103.7 103.2 103.5 105.0 103.9 104.4 104.0 104.5 104.1 104.8 104.2 104.7 104.2 104.9 104.3 106.7 104.6 106.8 104.8 106.8 104.9 107.7 107.7 109.9 108.8
工业生产者出厂价格指数 98.8 99.1 98.5 98.9 99.2 99.0 98.7 98.9 99.2 99.0 98.5 98.9 98.5 98.8 97.9 98.7 97.9 98.7 97.4 98.5 98.3 98.5 98.4 98.4 100.0 100.0
工业生产者购进价格指数 98.1 98.6 98.6 98.6 100.1 99.0 99.9 99.2 100.1 99.3 100.2 99.4 100.2 99.5 98.1 99.4 98.2 99.3 97.9 99.1 99.2 99.1 98.4 98.4 100.2 100.1
 
数据来源:北京市统计局网站
 
友情链接          
千龙网 | 首都之窗 | 中国经济网 | 中华网 | 新华网 | 联合早报 | 新浪财经 | 搜狐财经 | 和讯网 | 金融界
首 页  |  经济要闻   |  政策法规   |  经济数据   |  功能区域   |  热点专题   |  影像北京
京ICP备08003934号-1 京公网安备11011202002625号
北京市经济信息中心 - 网站声明