首页 经济要闻 政策法规 经济数据 功能区域 热点专题 影像北京
 地区生产总值
 农业
 规模以上工业企业
 交通运输邮电业
 入境旅游情况
 投资
全社会固定资产投资
房地产市场情况
 消费
社会消费品零售额
 北京口岸数据
 价格指数
 居民生活
居民可支配收入
居民人均消费支出
价格指数
北京市居民消费价格指数
(2022.1-2023.1)
 
北京市食品消费价格指数
(2022.1-2023.1)
北京市工业生产者出厂价格指数
(2022.1-2023.1)
 
北京市工业生产者购进价格指数
(2022.1-2023.1)
 ·多项税收数据反映经济运...
 ·1-4月全国新增减税降费及...
 ·前4个月快递业务量完成37...
 ·市场磨底局面未改 猪肉价...
 ·一季度全国新设个体工商...
 ·LPR按兵不动 融资成本稳...
 ·前四月我国实际使用外资...
 ·前4月房屋竣工面积明显增...
 ·前4个月我国与中亚五国进...
 ·恢复向好态势延续 发展...
 ·4月国内航线旅客运输规模...
 ·前4月房屋竣工面积明显增长
 ·上网电价浮动范围扩大 电...
 ·4月全国新办涉税经营主体...
 ·4月人民币贷款增加7188亿元
 ·前4月我国进出口同比增长...

北京市各种价格指数 
  2022年 2023
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计
居民消费价格总指数(%) 102 101.6 102.2 101.7 102.5 101.8 102.1 101.9 101.9 101.9 102.1 101.9 101.3 101.8 101.2 101.8 101.8 101.8 102 102 101.2 101.6 100.7 101.3 100.3 101
    食品 104.4 99.9 106.2 101.1 106.3 101.9 108.2 102.8 106.8 103.2 109.4 103.9 104 103.9 101.9 103.7 105.7 103.9 106.6 106.6 103.1 104.9 101.6 103.8 99.5 102.7
    食品烟酒 103.6 100.8 104.6 101.6 104.5 102 105.6 102.5 104.7 102.8 106.4 103.2 103.1 103.2 101.8 103 104.3 103.1 105 105 102.6 103.8 101.7 103.1 100.4 102.4
    衣着 100.5 100.8 100.4 100.8 101.4 100.9 101.5 100.9 100.4 100.9 99.7 100.7 99.5 100.6 101 100.7 99.8 100.6 99.7 99.7 99.6 99.6 100.2 99.8 101.3 100.2
    居住 100.6 101.2 100.2 101 99.8 100.8 99.9 100.6 100.4 100.6 100.3 100.6 100.5 100.6 100.5 100.6 100.5 100.6 100.5 100.5 100.6 100.6 100.4 100.5 100.5 100.5
       生活用品及服务 101.4 100 101.5 100.3 102.1 100.6 102.2 100.8 102.3 101 102.6 101.2 102.7 101.3 103.1 101.5 103.2 101.6 103.5 103.5 103.3 103.4 101.9 102.9 100.5 102.3
    交通通讯 106 106 106.3 106.1 109.5 106.7 106.1 106.6 104.2 106.3 103.6 106 102.3 105.6 101.7 105.2 102.5 105 101.8 101.8 101 101.4 99.2 100.7 97.6 99.9
    教育文化娱乐 100.9 101.7 101.1 101.5 101.5 101.5 99 101.2 99.2 100.9 99.2 100.7 99.3 100.6 100.8 100.6 100.9 100.6 101.6 101.6 100.4 101 100.3 100.8 100.9 100.8
    医疗保健 100.8 100.7 101.1 100.8 101 100.8 100.7 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.5 100.8 100.6 100.8 100.5 100.7 100.4 100.4 100.5 100.5 100.4 100.5 100.2 100.4
       其他用品和服务 101.7 101.2 101.5 101.3 100.7 101.2 99.3 100.9 102.6 101.1 100.9 101.1 102.3 101.2 102.8 101.4 104 101.6 102.3 102.3 102.1 102.2 102.9 102.4 104.5 102.9
工业生产者出厂价格指数 103.2 103.1 102.6 103 102.4 102.9 102 102.8 102.3 102.7 102.2 102.7 101.9 102.6 101.4 102.5 100.8 102.3 99.2 99.2 99.7 99.4 99.2 99.4 98.6 99.2
工业生产者购进价格指数 108 108.3 106.4 107.9 107.7 107.9 106.7 107.7 106.5 107.6 104.7 107.2 104.4 106.9 103.2 106.6 102.4 106.2 100.5 100.5 100.9 100.7 99.9 100.4 97.5 99.7

 数据来源:北京市统计局网站

 
友情链接          
千龙网 | 首都之窗 | 中国经济网 | 中华网 | 新华网 | 联合早报 | 新浪财经 | 搜狐财经 | 和讯网 | 金融界
首 页  |  经济要闻   |  政策法规   |  经济数据   |  功能区域   |  热点专题   |  影像北京
京ICP备08003934号-1 京公网安备11011202002625号
北京市经济信息中心 - 网站声明