首页 经济要闻 政策法规 经济数据 功能区域 热点专题 影像北京
 地区生产总值
 农业
 规模以上工业企业
 交通运输邮电业
 消费者信心指数
 投资
全社会固定资产投资
房地产市场情况
 消费
社会消费品零售额
 北京口岸数据
 价格指数
 居民生活
居民可支配收入
居民人均消费支出
北京口岸数据情况
首都机场旅客吞吐量
(2024年2月-2025年2月)
 
首都机场货邮吞吐量
(2024年2月-2025年2月)
大兴机场旅客吞吐量
(2024年2月-2025年2月)
 
大兴机场货邮吞吐量
(2024年2月-2025年2月)
 ·解读2025年3月份CPI和PPI...
 ·2025年3月份工业生产者出...
 ·2025年3月份居民消费价格...
 ·2025年1-2月中关村示范区...
 ·2025年1-2月大中型重点企...
 ·解读2025年1—2月份工业...
 ·2025年1—2月份全国规模...
 ·解读2025年3月中国采购经...
 ·2025年3月中国采购经理指...
 ·凝心聚力促发展 以新提质...
 ·北京市2024年国民经济和...
 ·2025年1-2月北京市房地产...
 ·2025年1-2月北京市固定资...
 ·2025年1-2月北京消费品市...
 ·2025年1-2月北京规模以上...
 ·解读2025年2月份商品住宅...
北京口岸数据情况

北京口岸相关数据情况         2024年 2025
2月 增长(%) 3月 增长(%) 4月 增长(%) 5月 增长(%) 6月 增长(%) 7月 增长(%) 8月 增长(%) 9月 增长(%) 10月 增长(%) 11月 增长(%) 12月 增长(%) 1月 增长(%) 2月 增长(%)
一、北京首都国际机场空港口岸                                                    
     1.旅客吞吐量(万人次) 548.19 60.43 546.9 45.82 533.74 26.37 550.43 29.33 548.63 22.90 591.54 17.10 623.48 19.23 554.39 14.93 600.03 16.67 546.39 16.00 551.12 14.15 573.14 5.48 540.63 -1.38
     2.出入境人员(万人次) 101.52 415.02 94.44 176.50 107.85 121.87 107.68 88.89 116.81 67.50 137.63 58.63 141.48 52.31 124.73 44.31 120.44 44.93 106.13 40.82 115.61 32.85 129.86 39.21 107.19 5.58
        其中:外籍人员出入境(万人次) 17.33 510.96 26.75 341.22 35.04 235.88 30.56 145.87 32.78 107.49 33.12 77.41 34.02 76.25 34.71 67.62 38.92 69.14 34.74 62.6 35.28 50.73 29.26 34.83 24.42 40.85
     3.飞机起降(架次) 33824 32.01 36113 20.11 34683 9.77 35933 10.18 35108 8.9 37661 10.08 38445 11.76 35887 7.91 37426 8.78 36020 6.71 36714 8.8 37214 4.07 33789 -0.1
        其中:出入境飞机起降(架次) 5921 236.04 6289 134.05 6387 73.32 6732 57.14 6671 47.59 7455 48.33 7536 48.9 7352 42.65 7550 41.33 7271 31.53 7627 20.67 7705 24.37 6649 12.3
     4..货邮吞吐量(万吨) 10.48 74.79 11.66 48.53 11.62 40.20 12.14 41.87 12.13 23.40 12.09 25.47 11.70 20.78 11.94 13.52 12.69 21.73 12.75 6.59 12.69 5.52 12.67 2.11 9.48 -9.62
二、北京大兴国际机场空港口岸                                                    
     1.旅客吞吐量(万人次) 414.07 57.28 391.35 57.53 375.63 23.75 402.86 26.7 389.25 18.31 444.38 12.97 467.98 16.83 412.31 19.23 443.09 14.87 392.04 16.42 399.08 14.59 447.57 11.35 418.87 1.16
     2.出入境人员(万人次) 34.72 3017.66 31.64 685.95 34.52 225.15 36.77 166.73 39.72 107.06 47.13 66.74 47.82 51.64 41.83 54.76 39.24 49.89 35.59 66.54 41.70 63.16 48.17 59.78 41.32 19.04
        其中:外籍人员出入境(万人次) 4.65 4174.52 8.30 1606.99 10.26 455.73 9.09 289.04 8.94 152.85 9.27 106.30 9.66 98.08 10.57 114.71 11.27 98.87 10.51 103.04 11.63 101.18 9.52 70.38 8.08 73.89
     3.飞机起降(架次) 25907 30.98 26689 25.74 252.04 3.44 27100 5.61 26464 4.80 28445 3.84 29520 6.19 27123 5.90 28115 5.67 26244 6.94 27122 8.76 29256 7.13 26672 2.95
        其中:出入境飞机起降(架次) 1909 2479.73 1998 735.98 1953 226.04 2243 170.89 2304 139.50 2642 79.73 2643 66.33 2643 75.03 2478 64.11 2230 64.33 2593 57.25 2874 53.61 2458 28.76
     4.货邮吞吐量(万吨) 1.89 65.11 2.63 80.96 2.62 61.76 2.76 57.03 2.72 25.23 2.66 26.83 2.67 16.49 2.80 7.56 2.90 14.15 2.96 13.98 3.12 13.70 3.21 11.49 2.22 17.49
 

数据来源:北京市商务局

 
友情链接          
千龙网 | 首都之窗 | 中国经济网 | 中华网 | 新华网 | 联合早报 | 新浪财经 | 搜狐财经 | 和讯网 | 金融界
首 页  |  经济要闻   |  政策法规   |  经济数据   |  功能区域   |  热点专题   |  影像北京
京ICP备08003934号-1 京公网安备11011202002625号
北京市经济信息中心 - 网站声明