首页 经济要闻 政策法规 经济数据 功能区域 热点专题 影像北京
 地区生产总值
 农业
 规模以上工业企业
 交通运输邮电业
 入境旅游情况
 投资
全社会固定资产投资
 消费
社会消费品零售额
 北京口岸数据
 价格指数
 居民生活
居民可支配收入
居民人均消费支出
房地产市场情况
北京市商品房施工面积及增速
(2021年12月-2022年12月)
 
北京市房屋竣工面积及增速
(2021年12月-2022年12月)
北京市商品房销售及待售面积及增速
(2021年12-2022年12月)
 
北京市房屋新开工面积及增速
(2021年12月-2022年12月)
 ·多项税收数据反映经济运...
 ·1-4月全国新增减税降费及...
 ·前4个月快递业务量完成37...
 ·市场磨底局面未改 猪肉价...
 ·一季度全国新设个体工商...
 ·LPR按兵不动 融资成本稳...
 ·前四月我国实际使用外资...
 ·前4月房屋竣工面积明显增...
 ·前4个月我国与中亚五国进...
 ·恢复向好态势延续 发展...
 ·4月国内航线旅客运输规模...
 ·前4月房屋竣工面积明显增长
 ·上网电价浮动范围扩大 电...
 ·4月全国新办涉税经营主体...
 ·4月人民币贷款增加7188亿元
 ·前4月我国进出口同比增长...

北京市房地产市场情况
  2022年 2023
1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月 1-2月 1-3月 1-4月
累计 增长% 累计 增长% 累计 增长% 累计 增长% 累计 增长% 累计 增长% 累计 增长% 累计 增长% 累计 增长% 累计 增长% 累计 增长% 累计 增长%
商品房施工面积(万平方米) 11997.9 -5 12033.9 -6.5 12300 -6 12496.8 -6.3 12709.6 -5.2 12823.5 -5.1 12849.7 -5.7 12942.6 -6.3 13333.1 -5.1 11394.6 -2 11642.1 -1.1 11681.2 -2.6
  其中:住宅 5897.7 -4 5920.9 -5.6 6073.9 -4.8 6189.8 -5.2 6324.9 -3.4 6390.6 -3 6404.7 -3.7 6463.6 -4 6713.6 -2.6 5612.6 -1.6 5758.3 -0.4 5777.5 -2
商品房新开工面积(万平方米) 510 2.6 582.3 -19.2 803 -11.7 940.4 -18.5 1146.7 -6.6 1242.5 -5.7 1268.3 -11.2 1366.5 -17.6 1774.4 -6.4 133.5 -22.4 325.3 29.8 404.7 -20.6
 其中:住宅 253.8 -7.4 306.6 -22.1 415.6 -18.9 496 -24 613.9 -8.7 676.1 -5.8 690.6 -11.1 748.2 -15.3 978.4 -4.6 64 -30 174.8 46.3 217.6 -14.3
商品房竣工面积(万平方米) 218.2 -43.9 248.4 -40.1 427.4 -27.5 583.5 -14.3 669.9 -10.4 835 10 946.2 9.1 1043.2 -11.3 1938.5 -2.3 85.1 6 178 12.6 287.9 32
  其中:住宅 119.3 -36.5 127.4 -34.9 214 -19.2 296.3 -7.5 360.1 -2.9 466.2 24.8 525.8 24.2 573.6 -2.5 1096.2 11.7 55.3 126.7 92.7 45.6 135.8 13.8
商品房销售面积(万平方米) 252.9 -15.1 315.7 -16.8 446.1 -8.7 533.9 -11.5 618.1 -8.4 737.8 -5.1 835.2 -3.1 897.3 -4.3 1040 -6.1 103.4 12.4 218.6 13.5 345.2 36.5
  其中:住宅 185.4 -25.9 232.2 -27.6 329.9 -20 400.7 -21.2 450 -20.2 540.1 -15.5 603.7 -14 650.9 -13.8 741.9 -15.4 72.4 4 147.3 7.1 246.6 33
商品房待售面积(万平方米) 2545.5 3.8 2518 4.2 2564.2 5.5 2578.2 7.4 2553.9 6.3 2575.4 7 2509.6 8.4 2528.7 11.4 2617 9.2 2712.9 6.6 2700.2 5.3 2733.9 7.4
  其中:住宅 893.1 2.6 885.1 6.2 889.6 7.4 875 8.9 878.3 8.9 877.8 10.1 816.8 3.1 822.9 6 854.4 2.8 984.7 3.7 970.8 6.3 957.2 7.2

数据来源:北京市统计局网站

 
友情链接          
千龙网 | 首都之窗 | 中国经济网 | 中华网 | 新华网 | 联合早报 | 新浪财经 | 搜狐财经 | 和讯网 | 金融界
首 页  |  经济要闻   |  政策法规   |  经济数据   |  功能区域   |  热点专题   |  影像北京
京ICP备08003934号-1 京公网安备11011202002625号
北京市经济信息中心 - 网站声明