首页 经济要闻 政策法规 经济数据 功能区域 热点专题 影像北京
  当前位置:首页 > 热点专题 > 关注物价 > 重点商品物价关注 > 关注食品价格
-->
5月5日北京菜价

2023-05-06 08:48   来源:北京价格

 
品类 批发成交量
(万公斤)
批发价格
(元/斤)
农贸零售价格
(元/斤)
超市零售价格
(元/斤)
大白菜 111.64 0.68 0.85 0.88
土豆 147.12 1.72 2.29 2.63
西红柿 67.77 1.73 3.52 3.61
黄瓜 64.52 1.56 2.60 2.59
葱头 62.66 0.99 1.90 1.78
胡萝卜 143.00 1.19 1.95 1.96
圆茄子 51.67 1.55 2.96 3.19
豆角 16.81 4.14 5.24 5.72
圆白菜 102.42 1.02 1.56 1.43
芹菜 63.63 1.50 1.89 1.87
白萝卜 89.11 0.57 1.39 1.28
心里美萝卜 21.89 0.60 1.94 1.70
青椒 22.35 2.36 3.17 3.47
冬瓜 47.73 0.87 1.97 2.02
菠菜 32.13 1.26 2.22 2.78
小白菜 22.04 1.33 2.24 2.71
莴笋 57.68 1.56 2.73 3.10
菜花 51.44 2.06 3.24 3.71
韭菜 37.80 1.17 2.49 3.27
蒜苗 14.93 4.47 4.31 5.45
生菜 47.41 1.54 2.84 3.05
尖椒 24.70 2.46 3.35 3.50
平菇 11.38 4.48 5.00 5.76
苦瓜 6.54 3.10 4.49 5.01
生姜 19.47 8.61 9.15 10.07
油菜 86.84 1.10 2.14 2.14
大葱 67.47 0.94 2.22 2.04
大蒜 26.38 3.39 4.81 5.06
黄豆芽 10.42 0.93 2.04 2.29
绿豆芽 11.49 1.00 1.93 2.16
油麦菜 10.69 2.67 3.15 3.76
 
首 页  |  经济要闻   |  政策法规   |  经济数据   |  功能区域   |  热点专题   |  影像北京
京ICP备08003934号-1
北京市经济信息中心 - 网站声明