首页 经济要闻 政策法规 经济数据 功能区域 热点专题 影像北京
  当前位置:首页 > 热点专题 > 关注物价 > 重点商品物价关注 > 关注食品价格
-->
部分农副产品批发价格

2023-05-05 09:07   来源:北京价格

 部分农副产品批发价格
商品信息 北京新发地批发市场 天津韩家墅批发市场 河北石家庄桥西批发市场
类别 名称 规格等级 05月03日 周环比(%) 05月03日 周环比(%) 05月03日 周环比(%)
粮食 粳米 中等 2.53 0.00 2.40 0.00 - -100.00
富强粉 中等 1.89 0.00 2.30 0.00 - -100.00
食用油 鲁花花生油 桶装一级压榨 144.00 0.00 142.00 0.00 - -100.00
金龙鱼大豆油 一级桶装 55.00 0.00 53.00 0.00 - -100.00
肉禽蛋 白条猪 新鲜带骨,统货 8.63 -5.48 9.50 0.00 - -100.00
鲜牛肉 新鲜去骨,统货 35.50 0.00 35.00 0.00 - -100.00
鲜羊肉 新鲜去骨,后腿肉 34.50 -0.72 39.00 0.00 - -100.00
鸡蛋 新鲜完整 4.72 -2.30 4.60 -11.54 - -100.00
蔬菜 大白菜 新鲜中等 0.85 88.89 0.60 60.00 - -100.00
土豆 新鲜中等 1.65 3.12 2.15 13.16 - -100.00
白萝卜 新鲜中等 0.60 9.09 0.55 -15.38 - -100.00
黄瓜 新鲜中等 1.50 15.38 1.85 0.00 - -100.00
西红柿 新鲜中等 1.50 -34.78 1.85 -35.09 - -100.00
茄子 新鲜中等 1.45 -35.56 1.75 -12.50 - -100.00
芹菜 新鲜中等 1.55 3.33 1.25 38.89 - -100.00
单位:元/斤·5升
 
首 页  |  经济要闻   |  政策法规   |  经济数据   |  功能区域   |  热点专题   |  影像北京
京ICP备08003934号-1
北京市经济信息中心 - 网站声明