首页 经济要闻 政策法规 经济数据 功能区域 热点专题 影像北京
  当前位置:首页 > 热点专题 > 关注物价 > 重点商品物价关注 > 关注食品价格
水产品价格上周小幅下跌

2015-03-31 04:45   来源:东南商报

  昨天,市发改委和市价格协会联合公布了新一期民生商品价格监测信息。据监测,与上期相比,本期列入民生商品价格信息公布范围的10家超市49种商品价格总水平下跌0.58%,5家农贸市场84种商品价格总水平下跌1.89%。

  本期超市商品价格总水平下跌0.58%。鱼、蛋、牛奶、食用油、蔬菜类均价分别下跌4.89%、4.81%、1.56%、1.33%、0.80%;调味品、肉、水果类均价分别上涨5.51%、0.97%、0.57%。

  本期菜市场商品价格总水平下跌1.89%。蔬菜、水产品、蛋及制品类均价分别下跌3.67%、0.98%、0.56%;调味品、肉及制品类均价分别上涨0.20%、0.01%。

  商品 规格 单位 海曙联丰 海曙中心 江东华严 M6生鲜 海曙中心

  菜市场 菜市场 菜市场 菜市场

  鲜猪肉 精瘦肉,当日 元/500克 14.00 10.00 13.50 13.60 15.00

  鲜猪肉 大排,当日 元/500克 13.00 13.00 14.00 15.50 13.20

  鲜猪肉 仔排,当日 元/500克 21.00 19.00 21.00 19.50 21.00

  猪肝 新鲜 元/500克 13.00 10.00 12.50 10.30 11.00

  鲜牛肉 腿肉 元/500克 33.00 35.00 35.00 35.80 38.00

  活花鲢鱼 2斤左右 元/500克 8.00 5.00 8.50 6.50 8.20

  活草鱼 3斤左右 元/500克 8.50 7.50 8.00 9.20 7.50

  活鲫鱼 7两左右 元/500克 10.00 10.00 10.00 6.50 8.80

  活黑鱼 1斤左右 元/500克 10.00 13.00 13.00 7.80 11.00

  海虾 5厘米左右 元/500克 40.00 35.00 38.00 38.50 35.00

  梭子蟹 5两左右 元/500克 40.00 30.00 28.00 25.50 40.00

  鲳鱼 2两左右 元/500克 43.00 35.00 35.00 38.50 32.00

  墨鱼 1斤左右 元/500克 25.00 22.00 22.00 21.50 19.00

  冻带鱼 1斤左右 元/500克 23.00 12.00 17.00 12.50 15.00

  蛏子 新鲜 元/500克 15.00 15.00 17.00 22.50 18.00

  花蛤 新鲜 元/500克 5.00 5.00 5.00 2.80 5.00

  芹菜 新鲜一级 元/500克 4.50 4.00 5.00 3.48 3.60

  波菜 新鲜一级 元/500克 5.00 4.00 5.50 3.28 5.50

  黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.00 3.50 4.00 1.38 4.50

  西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00 3.50 4.00 1.88 5.20

  青椒 新鲜一级 元/500克 5.00 6.00 6.00 4.30 5.20

  尖椒 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 3.78 4.60

  豆角 新鲜一级 元/500克 6.50 7.00 7.50 6.50 7.00

  毛豆 新鲜一级 元/500克 6.00 9.00 7.00 4.30 8.00

  卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 2.20 1.48 2.30

  黄豆芽 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.00 2.15 3.00

  绿豆芽 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.00 2.20 3.00

 
首 页  |  经济要闻   |  政策法规   |  经济数据   |  功能区域   |  热点专题   |  影像北京
京ICP备08003934号-1
北京市经济信息中心 - 网站声明