首页 经济要闻 政策法规 经济数据 功能区域 热点专题 影像北京
  当前位置:首页 > 法律法规 > 委办局文件 > 原北京市出租汽车管理局
关于印发《北京市出租汽车企业内部营运任务单车承包经营会计核算办法 (试行)》的通知

颁布日期:1997年10月14日 实施日期:1997年10月14日 颁布单位:

  关于印发《北京市出租汽车企业内部营运任务单车承包经营会计核算办法(试
行)》的通知
  市属各单位,各区县财政局,各出租汽车企业单位:
  为适应我市出租汽车企业发展的需要,规范出租汽车企业会计核算,根据财
政部制定的《运输(交通)企业会计制度》,结合出租汽车企业的实际情况,北
京市财政局和北京市出租汽车管理局联合制定了《北京市出租汽车企业内部营运
任务单车承包经营会计核算办法(试行)》,现印发给你们,请遵照执行。
  各出租汽车企业在执行中,如遇到问题,请及时告知我们,以便修改。
  北京市出租汽车企业内部营运任务单车承包经营会计核算办法(试行)
  一、总则
  第一条 为规范出租汽车企业内部单车承包经营的会计核算,根据《企业会
计准则》和《运输(交通)企业会计制度》,结合出租汽车企业实际情况,制定
《北京市出租汽车企业内部单车承包经营会计核算办法(试行)》,以下简称办
法。
  第二条 本办法适用于北京市出租汽车管理局按行业管理的实行内部单车承
包经营的国有、集体、股份制、私有(含个体出租)出租汽车企业。
  第三条 实行内部单车承包经营的企业,应根据车辆经营成本、车辆累计行
程、技术状况、折余价值、市场车价等因素,合理确定承包费。
  第四条 企业与承包者的权利、义务关系应根据《中华人民共和国经济合同
法》、《中华人民共和国劳动法》及《北京市实施劳动合同制的若干规定》,采
用签订内部营运任务单车承包合同的形式予以确定。
  在承包经营期内,承包者应无条件执行政府管理部门下达的营运任务。
  第五条 企业应向承包者收取车辆价值保证金、营运收入保险金、承包金。
合同中应规定承包者在承包期内,对车辆进行维护、修理的条款,以保证承包期
满后,车辆技术状况的良好。
  二、内部单车承包经营的会计核算
  第六条 内部单车承包经营是指企业将合法营运车辆交给承包者经营。企业
核定承包者的承包费指标,承包者按双方约定期限交足承包费,超承包收入归承
包者所有的一种经营方式。
  (一)承包费是指承包者应交的有关税费和应交的营业利润。
  应交的有关税费包括:单车车船使用税、职工教育经费、工会经费、职工福
利费、养路费、管理费、车辆保险费、折旧费、修理费、营业税、城市维护建设
税、教育费附加、利息支出、劳动合同中规定的最低工资、离退休职工养老统筹、
大病统筹、失业保险等。
  应交的营业利润应根据不同车型、单车收入、单车成本、单车里程利用率等
因素确定。营业利润率原则上应不低于银行同期车款利率。
  (二)承包者用其超承包费收入部分,补偿自行负担的工资、医药费、行车
燃料、停车、空驶过路过桥费、随车附件、行车事故损失、轮胎费用、车辆保养
费及个人应交纳的个人所得税、各种统筹、保险等。
  第七条 实行内部单车承包经营的企业,要加强企业内部规章制度的建立,
对营运收入实行科学技术管理,正确进行会计核算。
  第八条 实行内部单车承包经营的企业应按交通运输业务进行会计核算。
  (一)收到承包者上交的车辆价值保证金时,借记“现金”、“银行存款”
科目,贷记“其他应付款—车辆价值保证金”科目;承包期间因承包者违反营运
承包合同第四条第三款的规定,而扣除的车辆价值保证金,借记“其他应付款—
辆车价值保证金”科目,贷记“营业外收入”科目;因承包者造成车辆损坏修复
时支出的费用,保险公司赔偿以外的部分,用车辆价值保证金补足,借记“其他
应付款—车辆价值保证金”科目,贷记“银行存款”科目,承包期满后,车辆按
年审标准验收合格后返还车辆价值保证金时,借记“其他应付款—车辆价值保证
金”科目。贷记“现金”、“银行存款”科目。
  (二)收到承包者上交的营运收入保证金时,借记“现金”、“银行存款”
科目,贷记“其他应付款—营运收入保证金”科目;承包期间承包者未按时交足
承包费扣减营运收入保证金时,借记“其他应付款—营运收入保证金”科目,贷
记“运输收入”科目;承包期满返还营运收入保证金时,借记“其他应付款—营
运收入保证金”科目,贷记“现金”科目。
  (三)收到承包者上交的承包费时,借记“现金”、“银行存款”科目,贷
记“运输收入”科目。
  (四)税金及成本费用的核算
  1、计算应交纳的营业税、城市维护建设税、教育费附加、车船使用税,借
记“营运税金及附加”科目,贷记“应交税金”、“其他应交款”科目;交纳时,
借记“应交税金”、“其他应交款”科目,贷记“银行存款”科目。
  2、对于承包费中的有关费用,应按照《运输(交通)企业会计制度》的有
关规定进行核算,发生时,借记“运输支出”、“管理费用”、“财务费用”等
科目,贷记各有关科目。
  3、企业期末结转利润时,应按照《运输(交通)企业会计制度》的规定执
行。
  第九条 北京市出租汽车企业应定期向北京市出租汽车管理局报送会计报
表。月报表应于次月5月前报送,年报表应于次年1月20日前报送。
  北京市出租汽车管理局应按规定口径汇总企业会计报表。
  附件:1.出租汽车企业会计科目表
   2、资产负债表
   3、损益表
   4、财务状况变动表
  出租汽车企业会计科目表
-------------------------------------------
|顺序号|编 号|   名    称   |顺序号|编 号|   名    称   |
|---|---|------------|---|---|------------|
|   |   |一、资产类       | 32|214|  应付福利费     |
|---|---|------------|---|---|------------|
|  1|101|  现金        | 33|221|  应交税金      |
|---|---|------------|---|---|------------|
|  2|102|  银行存款      | 34|223|  应付利润      |
|---|---|------------|---|---|------------|
|  3|109|  其他货币资金    | 35|229|  其他应交款     |
|---|---|------------|---|---|------------|
|  4|111|  短期投资      | 36|231|  预提费用      |
|---|---|------------|---|---|------------|
|  5|112|  应收票据      | 37|241|  长期借款      |
|---|---|------------|---|---|------------|
|  6|113|  应收帐款      | 38|251|  应付债券      |
|---|---|------------|---|---|------------|
|  7|114|  坏帐准备      | 39|261|  长期应付款     |
|---|---|------------|---|---|------------|
|  8|115|  预付帐款      | 40|270|  递延税款      |
|---|---|------------|---|---|------------|
|  9|119|  其他应收款     | 41|272|  专项应付款     |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 10|121|  材料采购      | 42|275|  住房周转金     |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 11|124|  材料        |   |   |三、所有者权益     |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 12|125|  燃料        | 43|301|  实收资本      |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 13|129|  低值易耗品     | 44|311|  资本公积      |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 14|131|  材料成本差异    | 45|313|  盈余公积      |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 15|133|  委托加工材料    | 46|321|  本年利润      |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 16|139|  待摊费用      | 47|322|  利润分配      |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 17|151|  长期投资      |   |   |四、成本类       |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 18|161|  固定资产      | 48|401|  辅助营运费用    |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 19|135|  累计折旧      | 49|411|  营运间接费用    |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 20|166|  固定资产清理    |   |   |五、损益类       |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 21|169|  在建工程      | 50|502|  运输收入(客运收入)|
|---|---|------------|---|---|------------|
| 22|171|  无形资产      | 51|502|  运输支出(客运支出)|
|---|---|------------|---|---|------------|
| 23|181|  递延资产      | 52|550|  所得税       |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 24|191|  待处理财产损溢   | 53|551|  其他业务收入    |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 25|195|  待转销汇兑损溢   | 54|552|  其他业务支出    |
|---|---|------------|---|---|------------|
|   |   |二、负债类       | 55|560|  以前年度损益调整  |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 26|201|  短期借款      | 56|561|  营运税金及附加   |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 27|202|  应付票据      | 57|571|  管理费用      |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 28|203|  应付帐款      | 58|572|  财务费用      |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 29|204|  预收帐款      | 59|581|  投资收益      |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 30|209|  其他应付款     | 60|591|  营业外收入     |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 31|211|  应付工资      | 61|592|  营业外支出     |
-------------------------------------------
  资产负债表
                                    公交01表
编制单位:           年  月  日             单位:元
---------------------------------------------------
|              | 行|   |   |            | 行|   |期 末|
|    资    产    |  |年初数|期末数|  资     产   |  |年初数| |
|              | 次|   |   |            | 次|   | 数 |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
|流动资产:         | 1|   |   |流动负债:       |37|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 货币资金         | 2|   |   | 短期借款       |38|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 短期投资         | 3|   |   | 应付票据       |39|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 应收票据         | 4|   |   | 应付帐款       |40|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 应收帐款         | 5|   |   | 预收帐款       |41|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
|  减:坏帐准备      | 6|   |   | 其他应付款      |42|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 应收帐款净额       | 7|   |   | 应付工资       |43|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 预付帐款         | 8|   |   | 应付福利费      |44|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 其他应收款        | 9|   |   | 未交税金       |45|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 存货           |10|   |   | 未付利润       |46|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 待摊费用         |11|   |   | 其他未交款      |47|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 待处理流动资产净损失   |12|   |   | 预提费用       |48|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 一年内到期的长期债券投资 |13|   |   | 一年内到期的长期负债 |49|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 其他流动资产       |14|   |   | 其他流动负债     |50|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
|  流动资产合计      |15|   |   |            |51|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
|长期投资:         |16|   |   |            |52|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
|  长期投资        |17|   |   |            |53|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
|固定资产:         |18|   |   |  流动负债合计    |54|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 固定资产原价       |19|   |   |长期负债:       |55|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
|  减:累计折旧      |20|   |   | 长期借款       |56|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 固定资产净值       |21|   |   | 应付债券       |57|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 固定资产清理       |22|   |   | 长期应付款      |58|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 在建工程         |23|   |   | 其他长期负债     |59|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 待处理固定资产净损失:  |24|   |   |  其中:住房周转金  |60|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
|  固定资产合计      |25|   |   |            |61|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
|无形资产及递延资产:    |26|   |   |  长期负债合计    |62|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 无形资产         |27|   |   |递延税项:       |63|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 递延资产         |28|   |   | 递延税款贷项     |64|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
|              |29|   |   |  负债合计      |65|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 无形资产及递延资产合计  |30|   |   |所有者权益:      |66|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
|其他长期资产:       |31|   |   | 实收资本       |67|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 其他长期资产       |32|   |   | 资本公积       |68|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
|递延税项:         |33|   |   | 盈余公积       |69|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 递延税款借项       |34|   |   | 未分配利润      |70|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
|              |35|   |   |  所有者权益合计   |71|   | |
|--------------|--|---|---|------------|--|---|---|
|  资产合计        |36|   |   | 负债及所有者权益合计 |72|   | |
---------------------------------------------------
补充资料:1.已贴现的商业承兑汇票___元;2.已包括在固定资产原价内的融资租入
     固定资产原价___元;3.国家资本___元;4.法人资本___元;5.个人
     资本___元;6.外商资本___元。
  损益表
                            公交02表
填制单位:           年  月  日     单位:元
---------------------------------
|   项    目  |行次|  本 月 数  | 本年累计 |
|-----------|--|---------|------|
|一、主营业务收入   | 1|         |      |
|-----------|--|---------|------|
|减:营业成本     | 2|         |      |
|-----------|--|---------|------|
|营业税金及附加    | 3|         |      |
|-----------|--|---------|------|
|二、主营业务利润   | 6|         |      |
|-----------|--|---------|------|
|加:其他业务利润   | 8|         |      |
|-----------|--|---------|------|
|减:管理费用     | 9|         |      |
|-----------|--|---------|------|
|  财务费用     |10|         |      |
|-----------|--|---------|------|
|三、营业利润     |13|         |      |
|-----------|--|---------|------|
|加:投资收益     |14|         |      |
|-----------|--|---------|------|
|  营业外收入    |15|         |      |
|-----------|--|---------|------|
|减:营业外支出    |16|         |      |
|-----------|--|---------|------|
|加:以前年度损益调整 |20|         |      |
|-----------|--|---------|------|
|四、利润总额     |22|         |      |
|-----------|--|---------|------|
|减:所得税      |23|         |      |
|-----------|--|---------|------|
|五、净利润      |25|         |      |
---------------------------------
  财务状况变动表
                                        公交03表
编制单位:           年                       单位:元
--------------------------------------------------
|                  | 行|  |                 | 行|  |
|   流动资金来源和运用      |  |金额|  流动资金各项目的变动     |  |金额|
|                  | 次|  |                 | 次|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|一、流动资金来源          |  |  |一、流动资产各项目的变动     |  |  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
| 1.本年利润           | 1|  | 1.货币资金          |26|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  加:不减少流动资金的费用和   |  |  | 2.短期投资          |  |  |
|    损失            |  |  |                 |27|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  (1)固定资产折旧       | 2|  | 3.应收票据          |28|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  (2)无形资产、递延资产及其他 |  |  |                 |  |  |
|     资产摊销(减:其他负债转 |  |  | 4.应收帐款净额        |  |  |
|     销)           | 3|  |                 |29|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  (3)固定资产盘亏(减盘盈)  | 4|  | 5.预付帐款          |30|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  (4)清理固定资产损失(减收益)| 5|  | 6.其他应收款         |31|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  (5)递延税款         | 6|  | 7.存货            |32|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  (6)其他不减少流动资金的费  |  |  | 8.待摊费用          |  |  |
|     用和损失         | 7|  |                 |33|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|       小   计      | 8|  | 9.待处理流动资产净损失    |34|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
| 2.其他来源           |  |  | 10.一年内到期的长期债券投资 |35|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  (1)固定资产清理收入(减:清 |  |  | 11.其他流动资产       |  |  |
|     理费用)         | 9|  |                 |36|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  (2)增加长期负债       |10|  |                 |  |  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  (3)收回长期投资       |11|  |                 |  |  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  (4)对外投资转出固定资产   |12|  |                 |  |  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  (5)对外投资转出无形资产   |13|  |                 |  |  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  (6)资本净增加额       |14|  |                 |  |  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|     小   计        |15|  |                 |  |  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|    流动资金来源合计      |  |  | 流动资产增加净额        |  |  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|二、流动资金运用:         |  |  |二、流动负债本年增加数:     |  |  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
| 1.利润分配           |  |  | 1.短期借款          |37|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  (1)提取盈余公积       |16|  | 2.应付票据          |38|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  (2)应付利润         |17|  | 3.应付帐款          |39|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|                  |  |  | 4.预付帐款          |40|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|      小  计        |18|  | 5.其他应付款         |41|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|                  |  |  | 6.应付工资          |42|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|                  |  |  | 7.应付福利费         |43|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
| 2.其他运用:          |  |  | 8.未交税金          |44|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  (1)固定资产和在建工程净增额 |19|  | 9.未交利润          |45|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  (2)增加无形资产、递延资产及 |  |  | 10.其他未交款        |  |  |
|     其他资产         |20|  |                 |46|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  (3)偿还长期负债       |21|  | 11.预提费用         |47|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  (4)增加长期投资       |22|  | 12.一年内到期的长期负债   |48|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|      小    计      |23|  | 13.其他流动负债       |49|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  流动资金运用合计        |24|  |    流动负债增加净额     |50|  |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|  流动资金增加净额        |25|  |    流动资金增加净额     |51|  |
--------------------------------------------------
 
推荐 | 关闭 | 收藏
最新发布
一周热点新闻
友情链接          
中外招商网 | 中国经济网 | 中华网 | 新华网 | 联合早报 | 新浪财经 | 搜狐财经 | 和讯网 | 金融界 | 证券之星 | 中国证券网
首 页  |  经济要闻   |  政策法规   |  经济数据   |  功能区域   |  热点专题   |  影像北京
京ICP备08003934号-1 京公网安备1101020000617
北京市经济信息中心 - 网站声明